合肥竹稞技工學(xué)校2021年招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 440 | |
招生簡(jiǎn)章 | 網(wǎng)站: http://www.hfzhuke.com/ |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
04 | 交通類 | 汽車維修 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
05 | 交通類 | 汽車鈑金與涂裝 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
06 | 交通類 | 汽車服務(wù)與營(yíng)銷 | 三 | 40 | 6500元/年 | |
07 | 交通類 | 新能源汽車 | 三 | 40 | 7800元/年 | |
08 | 信息類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 三 | 40 | 6500元/年 | |
09 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務(wù) | 三 | 40 | 6800元/年 | |
10 | 其他類 | 幼兒教育 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
11 | 交通類 | 城市軌道交通與管理 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
12 | 交通類 | 鐵路客運(yùn)服務(wù) | 三 | 40 | 6800元/年 | |
13 | 文化藝術(shù)類 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三 | 40 | 7600元/年 | |
14 | 服務(wù)類 | 形象設(shè)計(jì) | 三 | 40 | 7600元/年 |
責(zé)任編輯: