安徽阜陽(yáng)技師學(xué)院2021年招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 7870 | |
招生簡(jiǎn)章 | 網(wǎng)站: http://www.fyjsxy.com/ |
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 機(jī)械類(lèi) | 智能制造技術(shù)應(yīng)用(數(shù)控加工方向) | 五 | 160 | ||
02 | 機(jī)械類(lèi) | 智能制造技術(shù)應(yīng)用(航天科工試驗(yàn)班) | 五 | 40 | ||
03 | 機(jī)械類(lèi) | 模具制造 | 五 | 40 | ||
04 | 機(jī)械類(lèi) | 焊接加工 | 五 | 40 | ||
05 | 電工電子類(lèi) | 樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維修(電梯方向) | 五 | 120 | ||
06 | 信息類(lèi) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 五 | 120 | ||
07 | 機(jī)械類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 五 | 120 | ||
08 | 電工電子類(lèi) | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 五 | 40 | ||
09 | 電工電子類(lèi) | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修(預(yù)備技師班) | 四 | 40 | ||
10 | 信息類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 五 | 40 | ||
11 | 建筑類(lèi) | 消防工程技術(shù) | 五 | 120 | ||
12 | 交通類(lèi) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 五 | 80 | ||
13 | 交通類(lèi) | 汽車(chē)維修(高級(jí)認(rèn)證班) | 五 | 300 | ||
14 | 交通類(lèi) | 汽車(chē)維修(大師全能班) | 五 | 400 | ||
15 | 交通類(lèi) | 汽車(chē)維修 | 五 | 400 | ||
16 | 交通類(lèi) | 汽車(chē)維修(預(yù)備技師班) | 四 | 60 | ||
17 | 交通類(lèi) | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 五 | 40 | ||
18 | 交通類(lèi) | 工程機(jī)械運(yùn)用與維修 | 五 | 120 | ||
19 | 交通類(lèi) | 汽車(chē)裝飾與美容 | 五 | 300 | ||
20 | 交通類(lèi) | 汽車(chē)鈑金與涂裝 | 五 | 80 | ||
21 | 交通類(lèi) | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)與應(yīng)用 | 五 | 40 | ||
22 | 交通類(lèi) | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 五 | 600 | ||
23 | 醫(yī)藥類(lèi) | 藥品營(yíng)銷(xiāo) | 五 | 260 | ||
24 | 醫(yī)藥類(lèi) | 中藥 | 五 | 200 | ||
25 | 服務(wù)類(lèi) | 康復(fù)保健 | 五 | 90 | ||
26 | 服務(wù)類(lèi) | 健康與社會(huì)照護(hù) | 五 | 270 | ||
27 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 會(huì)計(jì) | 五 | 150 | ||
28 | 服務(wù)類(lèi) | 酒店管理 | 五 | 100 | ||
29 | 信息類(lèi) | 計(jì)算機(jī)廣告制作 | 五 | 150 | ||
30 | 文化藝術(shù)類(lèi) | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 五 | 150 | ||
31 | 信息類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 五 | 100 | ||
32 | 信息類(lèi) | 云計(jì)算應(yīng)用技術(shù) | 五 | 240 | ||
33 | 信息類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 五 | 80 | ||
34 | 信息類(lèi) | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 五 | 80 | ||
35 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 人力資源管理 | 五 | 100 | ||
36 | 文化藝術(shù)類(lèi) | 攝影攝像技術(shù) | 五 | 80 | ||
37 | 其他類(lèi) | 幼兒教育 | 五 | 900 | ||
38 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 電子商務(wù) | 五 | 400 | ||
39 | 服務(wù)類(lèi) | 形象設(shè)計(jì)(美容、美發(fā)、紋繡、化妝) | 五 | 800 | ||
40 | 服務(wù)類(lèi) | 烹飪 | 五 | 200 | ||
41 | 文化藝術(shù)類(lèi) | 舞蹈表演 | 五 | 80 | ||
42 | 交通類(lèi) | 航空服務(wù) | 五 | 50 | ||
43 | 文化藝術(shù)類(lèi) | 播音與主持 | 五 | 30 | ||
44 | 輕工類(lèi) | 服裝設(shè)計(jì)與制作 | 五 | 30 | ||
45 | 輕工類(lèi) | 服裝制作與營(yíng)銷(xiāo) | 五 | 30 |
責(zé)任編輯: