安徽林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年五年制大專招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 300 人 | 學(xué)校類型:普通類 |
合作辦學(xué)高校名稱: | 備注: |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 面向全省 | 合肥市 | 蕪湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 馬鞍山市 | 淮北市 | 銅陵市 | 安慶市 | 黃山市 | 滁州市 | 阜陽(yáng)市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 轉(zhuǎn)入專業(yè)名稱 | 備注 |
01 | 林業(yè)技術(shù) | 五 | 50 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||
02 | 園林技術(shù) | 五 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 五 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
04 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五 | 50 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
05 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 五 | 50 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
06 | 現(xiàn)代物流管理 | 五 | 50 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
責(zé)任編輯: