蕪湖醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2021年五年制大專招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 460 人 | 學(xué)校類型:衛(wèi)生類 |
合作辦學(xué)高校名稱: | 備注: |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 面向全省 | 合肥市 | 蕪湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 馬鞍山市 | 淮北市 | 銅陵市 | 安慶市 | 黃山市 | 滁州市 | 阜陽市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 轉(zhuǎn)入專業(yè)名稱 | 備注 |
01 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 五 | 40 | 18 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |||||||||||
02 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 五 | 40 | 25 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校中醫(yī)養(yǎng)生保健 | ||||||||||||
03 | 中藥 | 五 | 40 | 25 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校中藥學(xué) | |||||||||||
04 | 護(hù)理 | 五 | 240 | 170 | 3 | 25 | 5 | 4 | 8 | 20 | 5 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校護(hù)理 | ||||||||||
05 | 制藥技術(shù)應(yīng)用 | 五 | 50 | 35 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院藥學(xué) | ||||||||||||
06 | 美容美體藝術(shù) | 五 | 50 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)美容技術(shù) |
責(zé)任編輯: