亳州中藥科技學(xué)校2021年五年制大專招生計劃
招生計劃: 880 人 | 學(xué)校類型:衛(wèi)生類 |
合作辦學(xué)高校名稱: | 備注: |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃 | 面向全省 | 合肥市 | 蕪湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 馬鞍山市 | 淮北市 | 銅陵市 | 安慶市 | 黃山市 | 滁州市 | 阜陽市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 轉(zhuǎn)入專業(yè)名稱 | 備注 |
01 | 中藥 | 五 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 160 | 2 | 1 | 1 | 1 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校中藥學(xué) | ||
02 | 護(hù)理 | 五 | 300 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 256 | 2 | 1 | 1 | 2 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校護(hù)理 | ||
03 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 五 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | 安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |||||||||
04 | 藥品食品檢驗 | 五 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 106 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校藥品質(zhì)量與安全 | |||||||||
05 | 護(hù)理 | 五 | 50 | 50 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院護(hù)理 | |||||||||||||||||
06 | 中藥制藥 | 五 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 89 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院中藥制藥 | ||||||||||
07 | 藥品食品檢驗 | 五 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥品質(zhì)量與安全 |
責(zé)任編輯: