安徽建設(shè)學(xué)校2021年五年制大專(zhuān)招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 460 人 | 學(xué)校類(lèi)型:普通類(lèi) |
合作辦學(xué)高校名稱(chēng): | 備注: |
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 面向全省 | 合肥市 | 蕪湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 馬鞍山市 | 淮北市 | 銅陵市 | 安慶市 | 黃山市 | 滁州市 | 阜陽(yáng)市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 轉(zhuǎn)入專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 備注 |
01 | 建筑工程施工 | 五 | 80 | 40 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程技術(shù) | ||
02 | 建筑工程造價(jià) | 五 | 80 | 40 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院工程造價(jià) | ||
03 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 五 | 40 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù) | ||
04 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 五 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院電氣自動(dòng)化技術(shù) | ||
05 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 五 | 50 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)字媒體技術(shù) | ||
06 | 建筑裝飾技術(shù) | 五 | 60 | 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑裝飾工程技術(shù) | ||
07 | 電子商務(wù) | 五 | 40 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子商務(wù) | ||
08 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 五 | 40 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||
09 | 道路與橋梁工程施工 | 五 | 40 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院道路與橋梁工程技術(shù) |
責(zé)任編輯:
相關(guān)文章:
- 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院無(wú)錫機(jī)電分院2022年招生簡(jiǎn)章
- 淮北2021年初中畢業(yè)直接上中專(zhuān)
- 蕪湖2021年中專(zhuān)學(xué)校里面有哪些專(zhuān)業(yè)
- 銅陵2021年上中專(zhuān)學(xué)校好不好
- 黃山2021年初中畢業(yè)可以考中專(zhuān)學(xué)校嗎
- 安徽交通技術(shù)學(xué)校2021年五年制大專(zhuān)招生計(jì)劃
- 黃山健康職業(yè)學(xué)院2021年五年制大專(zhuān)招生計(jì)劃
- 阜陽(yáng)衛(wèi)生學(xué)校2021年五年制大專(zhuān)招生計(jì)劃