亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年五年大專招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 420 人 | 學(xué)校類型:普通類 |
合作辦學(xué)高校名稱: | 備注: |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 面向全省 | 合肥市 | 蕪湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 馬鞍山市 | 淮北市 | 銅陵市 | 安慶市 | 黃山市 | 滁州市 | 阜陽(yáng)市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 轉(zhuǎn)入專業(yè)名稱 | 備注 |
01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 五 | 141 | 1 | 5 | 135 | ||||||||||||||||
02 | 電子商務(wù) | 五 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
03 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 五 | 22 | 5 | 17 | |||||||||||||||||
04 | 旅游管理 | 五 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
05 | 現(xiàn)代物流管理 | 五 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
06 | 建筑工程技術(shù) | 五 | 41 | 5 | 36 | |||||||||||||||||
07 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 五 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
08 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 五 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
09 | 汽車智能技術(shù) | 五 | 31 | 2 | 29 | |||||||||||||||||
10 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 五 | 26 | 5 | 21 |
責(zé)任編輯: