合肥市通用技術(shù)學(xué)校2021年五年制大專招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 400 人 | 學(xué)校類型:普通類 |
合作辦學(xué)高校名稱: | 備注: |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 面向全省 | 合肥市 | 蕪湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 馬鞍山市 | 淮北市 | 銅陵市 | 安慶市 | 黃山市 | 滁州市 | 阜陽(yáng)市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 轉(zhuǎn)入專業(yè)名稱 | 備注 |
01 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 五 | 30 | 20 | 5 | 5 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |||||||||||||||
02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 五 | 30 | 20 | 2 | 5 | 3 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||||||||||
03 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 五 | 30 | 20 | 5 | 5 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)控技術(shù) | |||||||||||||||
04 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 五 | 30 | 25 | 3 | 2 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | |||||||||||||||
05 | 幼兒保育 | 五 | 30 | 25 | 2 | 3 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | |||||||||||||||
06 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 五 | 30 | 20 | 5 | 2 | 3 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||||||||||||||
07 | 建筑工程造價(jià) | 五 | 20 | 10 | 5 | 5 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)工程監(jiān)理 | |||||||||||||||
08 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 五 | 50 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院動(dòng)漫制作技術(shù) | |||||||||||||
09 | 電子商務(wù) | 五 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子商務(wù) | |||||||||||||
10 | 汽車制造與檢測(cè) | 五 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | |||||||||||||
11 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 五 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù) |
責(zé)任編輯: