安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院2021年五年制大專招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 600 人 | 學(xué)校類型:普通類 |
合作辦學(xué)高校名稱: | 備注: |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 面向全省 | 合肥市 | 蕪湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 馬鞍山市 | 淮北市 | 銅陵市 | 安慶市 | 黃山市 | 滁州市 | 阜陽市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 轉(zhuǎn)入專業(yè)名稱 | 備注 |
01 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 五 | 40 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
02 | 電子商務(wù) | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
03 | 市場營銷 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
04 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五 | 70 | 20 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
05 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 五 | 40 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
06 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
07 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 五 | 40 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
08 | 糧食工程技術(shù)與管理 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
09 | 糧食儲運(yùn)與質(zhì)量安全 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
10 | 工程造價(jià) | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
11 | 建筑工程技術(shù) | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
12 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
13 | 食品智能加工技術(shù) | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
14 | 食品質(zhì)量與安全 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
15 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
16 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五 | 50 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
17 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
責(zé)任編輯: