蕪湖醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2021年三年制中職招生計劃
招生計劃: 1400 | 校址區(qū)域: 蕪湖市 |
學(xué)校性質(zhì): 民辦 | |
招生簡章 | 網(wǎng)站: http://www.whyywsxx.cn |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費標準 | 備注 |
01 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護理 | 三 | 700 | 3300元/學(xué)期/人 | |
02 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 三 | 100 | 3300元/學(xué)期/人 | |
03 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 中藥 | 三 | 150 | 3300元/學(xué)期/人 | |
04 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三 | 200 | 3300元/學(xué)期/人 | |
05 | 文化藝術(shù)類 | 美容美體藝術(shù) | 三 | 50 | 3300元/學(xué)期/人 | |
06 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 康復(fù)技術(shù) | 三 | 50 | 3300元/學(xué)期/人 | |
07 | 農(nóng)林牧漁類 | 中草藥栽培 | 三 | 30 | 3300元/學(xué)期/人 | |
08 | 食品藥品與糧食類 | 制藥技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 30 | 3300元/學(xué)期/人 | |
09 | 旅游類 | 旅游服務(wù)與管理 | 三 | 30 | 3300元/學(xué)期/人 | |
10 | 公共管理與服務(wù)類 | 老年人服務(wù)與管理 | 三 | 30 | 3300元/學(xué)期/人 | |
11 | 公共管理與服務(wù)類 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 三 | 30 | 3300元/學(xué)期/人 |
責(zé)任編輯: