蕪湖工業(yè)學(xué)校2021年三年制中職招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 1500 | 校址區(qū)域: 蕪湖市 |
學(xué)校性質(zhì): 民辦 | |
招生簡章 | |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 公共管理與服務(wù)類 | 社區(qū)公共事務(wù)管理 | 三 | 200 | ||
02 | 文化藝術(shù)類 | 舞蹈表演 | 三 | 100 | ||
03 | 文化藝術(shù)類 | 繪畫 | 三 | 100 | ||
04 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 會計(jì)事務(wù) | 三 | 100 | ||
05 | 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三 | 100 | ||
06 | 交通運(yùn)輸類 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 三 | 200 | ||
07 | 交通運(yùn)輸類 | 航空服務(wù) | 三 | 200 | ||
08 | 裝備制造類 | 汽車制造與檢測 | 三 | 100 | ||
09 | 裝備制造類 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | 三 | 100 | ||
10 | 裝備制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 100 | ||
11 | 裝備制造類 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 100 | ||
12 | 裝備制造類 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 100 |
責(zé)任編輯: