銅陵市民航科技學(xué)校2021年三年制中職招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 850 | 校址區(qū)域: 銅陵市 |
學(xué)校性質(zhì): 民辦 | |
招生簡(jiǎn)章: 上報(bào)中... | 網(wǎng)站: 上報(bào)中... |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 三 | 30 | ||
02 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 一 | 30 | ||
03 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務(wù) | 三 | 50 | ||
04 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務(wù) | 一 | 30 | ||
05 | 交通運(yùn)輸類 | 航空服務(wù) | 三 | 50 | ||
06 | 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三 | 50 | ||
07 | 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 一 | 50 | ||
08 | 電子與信息類 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 50 | ||
09 | 公共管理與服務(wù)類 | 社會(huì)保障事務(wù) | 三 | 50 | ||
10 | 交通運(yùn)輸類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 三 | 50 | ||
11 | 交通運(yùn)輸類 | 汽車運(yùn)用與維修 | 三 | 50 | ||
12 | 交通運(yùn)輸類 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 三 | 50 | ||
13 | 旅游類 | 旅游服務(wù)與管理 | 三 | 50 | ||
14 | 旅游類 | 旅游服務(wù)與管理 | 一 | 30 | ||
15 | 文化藝術(shù)類 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 三 | 50 | ||
16 | 文化藝術(shù)類 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 一 | 30 | ||
17 | 裝備制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 50 | ||
18 | 裝備制造類 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 50 | ||
19 | 裝備制造類 | 無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 三 | 50 |
責(zé)任編輯: