阜陽(yáng)市醫(yī)藥科技工程學(xué)校2021年中職招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 5050 | 校址區(qū)域: 阜陽(yáng)市 |
學(xué)校性質(zhì): 公辦 | |
招生簡(jiǎn)章: 上報(bào)中... | 網(wǎng)站: 上報(bào)中... |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 中藥制藥 | 三 | 150 | ||
02 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 藥劑 | 三 | 100 | ||
03 | 食品藥品與糧食類 | 制藥技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 100 | ||
04 | 食品藥品與糧食類 | 醫(yī)療器械維修與營(yíng)銷(xiāo) | 三 | 50 | ||
05 | 交通運(yùn)輸類 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 三 | 150 | ||
06 | 交通運(yùn)輸類 | 汽車(chē)美容與裝潢 | 三 | 50 | ||
07 | 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三 | 100 | ||
08 | 新聞傳播類 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 三 | 50 | ||
09 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務(wù) | 三 | 100 | ||
10 | 旅游類 | 旅游服務(wù)與管理 | 三 | 100 | ||
11 | 教育與體育類 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 三 | 50 | ||
12 | 文化藝術(shù)類 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 三 | 100 | ||
13 | 裝備制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 150 | ||
14 | 農(nóng)林牧漁類 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 三 | 1350 | ||
15 | 農(nóng)林牧漁類 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 三 | 1100 | ||
16 | 公共管理與服務(wù)類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 三 | 50 | ||
17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 營(yíng)養(yǎng)與保健 | 三 | 50 | ||
18 | 公共管理與服務(wù)類 | 文秘 | 三 | 50 | ||
19 | 電子與信息類 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 50 | ||
20 | 交通運(yùn)輸類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 三 | 50 | ||
21 | 交通運(yùn)輸類 | 汽車(chē)車(chē)身修復(fù) | 三 | 50 | ||
22 | 輕工紡織類 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 三 | 50 | ||
23 | 農(nóng)林牧漁類 | 中草藥栽培 | 三 | 1000 |
責(zé)任編輯: