阜陽(yáng)科技工程學(xué)校2021年三年制中職招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 1850 | 校址區(qū)域: 阜陽(yáng)市 |
學(xué)校性質(zhì): 公辦 | |
招生簡(jiǎn)章: 上報(bào)中... | 網(wǎng)站: 上報(bào)中... |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 文化藝術(shù)類 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 三 | 220 | ||
02 | 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三 | 160 | ||
03 | 電子與信息類 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 50 | ||
04 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務(wù) | 三 | 80 | ||
05 | 文化藝術(shù)類 | 繪畫 | 三 | 50 | ||
06 | 裝備制造類 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 50 | ||
07 | 旅游類 | 中餐烹飪 | 三 | 200 | ||
08 | 旅游類 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 三 | 100 | ||
09 | 文化藝術(shù)類 | 美容美體藝術(shù) | 三 | 160 | ||
10 | 交通運(yùn)輸類 | 汽車運(yùn)用與維修 | 三 | 50 | ||
11 | 交通運(yùn)輸類 | 汽車美容與裝潢 | 三 | 50 | ||
12 | 農(nóng)林牧漁類 | 農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 三 | 40 | ||
13 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 三 | 50 | ||
14 | 農(nóng)林牧漁類 | 園林技術(shù) | 三 | 50 | ||
15 | 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 三 | 50 | ||
16 | 裝備制造類 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 80 | ||
17 | 教育與體育類 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 三 | 50 | ||
18 | 輕工紡織類 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 三 | 50 | ||
19 | 裝備制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 80 | ||
20 | 交通運(yùn)輸類 | 船舶駕駛 | 三 | 50 | ||
21 | 文化藝術(shù)類 | 民間傳統(tǒng)工藝 | 三 | 30 | ||
22 | 裝備制造類 | 汽車制造與檢測(cè) | 三 | 100 | ||
23 | 教育與體育類 | 幼兒保育 | 三 | 50 |
責(zé)任編輯: