阜陽(yáng)經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2021年三年制中職招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 3520 | 校址區(qū)域: 阜陽(yáng)市 |
學(xué)校性質(zhì): 公辦 | |
招生簡(jiǎn)章: 上報(bào)中... | 網(wǎng)站: 上報(bào)中... |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 農(nóng)林牧漁類 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 三 | 400 | 免學(xué)費(fèi) | |
02 | 農(nóng)林牧漁類 | 農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 三 | 350 | 免學(xué)費(fèi) | |
03 | 農(nóng)林牧漁類 | 園林綠化 | 三 | 300 | 免學(xué)費(fèi) | |
04 | 土木建筑類 | 建筑工程施工 | 三 | 200 | 免學(xué)費(fèi) | |
05 | 裝備制造類 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 300 | 免學(xué)費(fèi) | |
06 | 輕工紡織類 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 三 | 200 | 免學(xué)費(fèi) | |
07 | 交通運(yùn)輸類 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 三 | 200 | 免學(xué)費(fèi) | |
08 | 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三 | 400 | 免學(xué)費(fèi) | |
09 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務(wù) | 三 | 300 | 免學(xué)費(fèi) | |
10 | 旅游類 | 旅游服務(wù)與管理 | 三 | 400 | 免學(xué)費(fèi) | |
11 | 文化藝術(shù)類 | 工藝美術(shù) | 三 | 120 | 免學(xué)費(fèi) | |
12 | 文化藝術(shù)類 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 三 | 350 | 免學(xué)費(fèi) |
責(zé)任編輯: