阜南農(nóng)林科技學校2021年三年制中職招生計劃
招生計劃: 1370 | 校址區(qū)域: 阜陽市 |
學校性質(zhì): 公辦 | |
招生簡章: 上報中... | 網(wǎng)站: 上報中... |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數(shù) | 收費標準 | 備注 |
01 | 公共管理與服務類 | 文秘 | 三 | 60 | ||
02 | 教育與體育類 | 休閑體育服務與管理 | 三 | 50 | ||
03 | 文化藝術(shù)類 | 社會文化藝術(shù) | 三 | 150 | ||
04 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 物流服務與管理 | 三 | 50 | ||
05 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務 | 三 | 50 | ||
06 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 會計事務 | 三 | 50 | ||
07 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 金融事務 | 三 | 120 | ||
08 | 電子與信息類 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 三 | 60 | ||
09 | 電子與信息類 | 計算機應用 | 三 | 120 | ||
10 | 電子與信息類 | 電子技術(shù)應用 | 三 | 100 | ||
11 | 交通運輸類 | 汽車運用與維修 | 三 | 40 | ||
12 | 裝備制造類 | 數(shù)控技術(shù)應用 | 三 | 50 | ||
13 | 裝備制造類 | 機械加工技術(shù) | 三 | 120 | ||
14 | 農(nóng)林牧漁類 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 三 | 60 | ||
15 | 農(nóng)林牧漁類 | 園林技術(shù) | 三 | 60 | ||
16 | 農(nóng)林牧漁類 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 三 | 50 | ||
17 | 旅游類 | 高星級飯店運營與管理 | 三 | 180 |
責任編輯: