阜南科技藝術(shù)學(xué)校2021年三年制中職招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 1700 | 校址區(qū)域: 阜陽(yáng)市 |
學(xué)校性質(zhì): 公辦 | |
招生簡(jiǎn)章: 上報(bào)中... | 網(wǎng)站: 上報(bào)中... |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 農(nóng)林牧漁類 | 園林綠化 | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | |
02 | 農(nóng)林牧漁類 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | |
04 | 旅游類 | 中餐烹飪 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | |
05 | 裝備制造類 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | |
08 | 交通運(yùn)輸類 | 汽車運(yùn)用與維修 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | |
09 | 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | |
10 | 電子與信息類 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | |
12 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務(wù) | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | |
13 | 旅游類 | 旅游服務(wù)與管理 | 三 | 200 | 免學(xué)費(fèi) | |
14 | 文化藝術(shù)類 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 三 | 400 | 免學(xué)費(fèi) | |
15 | 教育與體育類 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | |
16 | 旅游類 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 三 | 150 | 免學(xué)費(fèi) | |
17 | 公共管理與服務(wù)類 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | |
18 | 公共管理與服務(wù)類 | 社會(huì)工作事務(wù) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
責(zé)任編輯: