滁州市信息工程學(xué)校2021年三年制中職招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 1880 | 校址區(qū)域: 滁州市 |
學(xué)校性質(zhì): 公辦 | |
招生簡(jiǎn)章 | 網(wǎng)站: 上報(bào)中... |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 裝備制造類 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | 其中對(duì)口升學(xué)招收50人 |
02 | 裝備制造類 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | |
03 | 裝備制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | |
04 | 交通運(yùn)輸類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | |
05 | 交通運(yùn)輸類 | 汽車運(yùn)用與維修 | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | |
06 | 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | 其中對(duì)口升學(xué)招收50人 |
07 | 農(nóng)林牧漁類 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | 其中對(duì)口升學(xué)招收50人 |
08 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務(wù) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | |
09 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 三 | 130 | 免學(xué)費(fèi) | 其中對(duì)口升學(xué)招收100人 |
10 | 旅游類 | 旅游服務(wù)與管理 | 三 | 150 | 免學(xué)費(fèi) | 其中對(duì)口升學(xué)招收150人 |
11 | 文化藝術(shù)類 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 三 | 200 | 免學(xué)費(fèi) | 其中對(duì)口升學(xué)招收100人 |
12 | 文化藝術(shù)類 | 工藝美術(shù) | 三 | 200 | ||
13 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 物流服務(wù)與管理 | 三 | 200 | ||
14 | 生物與化工類 | 化學(xué)工藝 | 三 | 200 | ||
15 | 土木建筑類 | 建筑工程造價(jià) | 三 | 200 |
責(zé)任編輯: