安徽新華學(xué)校2021年三年制中職招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 3046 | 校址區(qū)域: 合肥市 |
學(xué)校性質(zhì): 民辦 | |
招生簡章: 上報(bào)中... | 網(wǎng)站: http://www.xhschool.cn |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務(wù) | 三 | 450 | ||
02 | 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 三 | 350 | ||
03 | 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三 | 520 | ||
04 | 交通運(yùn)輸類 | 汽車運(yùn)用與維修 | 三 | 150 | ||
05 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 物流服務(wù)與管理 | 三 | 50 | ||
06 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 三 | 160 | ||
07 | 裝備制造類 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 180 | ||
08 | 新聞傳播類 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 三 | 136 | ||
09 | 土木建筑類 | 建筑工程施工 | 三 | 50 | ||
10 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 金融事務(wù) | 三 | 50 | ||
11 | 文化藝術(shù)類 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 三 | 350 | ||
12 | 交通運(yùn)輸類 | 航空服務(wù) | 三 | 150 | ||
13 | 交通運(yùn)輸類 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 三 | 150 | ||
14 | 加工制造類 | 無人機(jī)應(yīng)用【省】 | 三 | 50 | ||
15 | 輕工紡織類 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 三 | 100 | ||
16 | 裝備制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 50 | ||
17 | 裝備制造類 | 新能源汽車制造與檢測 | 三 | 100 |
責(zé)任編輯: