安徽省淮北衛(wèi)生學(xué)校2021年三年制中職招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 1800 | 校址區(qū)域: 淮北市 |
學(xué)校性質(zhì): 公辦 | |
招生簡章 | 網(wǎng)站: http://www.hbwx.ah.cn |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護(hù)理 | 三 | 1120 | 1500元/學(xué)期 | 農(nóng)村戶口和縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口免學(xué)費(fèi) |
02 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 康復(fù)技術(shù) | 三 | 140 | 1500元/學(xué)期 | 農(nóng)村戶口和縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口免學(xué)費(fèi) |
03 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 口腔修復(fù)工藝 | 三 | 60 | 1500元/學(xué)期 | 農(nóng)村戶口和縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口免學(xué)費(fèi) |
04 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 藥劑 | 三 | 80 | 1500元/學(xué)期 | 農(nóng)村戶口和縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口免學(xué)費(fèi) |
05 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三 | 80 | 1500元/學(xué)期 | 農(nóng)村戶口和縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口免學(xué)費(fèi) |
06 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三 | 160 | 1500元/學(xué)期 | 農(nóng)村戶口和縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口免學(xué)費(fèi) |
07 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 中藥 | 三 | 30 | 1500元/學(xué)期 | 農(nóng)村戶口和縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口免學(xué)費(fèi) |
08 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 三 | 70 | 1500元/學(xué)期 | 農(nóng)村戶口和縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口免學(xué)費(fèi) |
09 | 食品藥品與糧食類 | 食品加工工藝 | 三 | 30 | 1500元/學(xué)期 | 農(nóng)村戶口和縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口免學(xué)費(fèi) |
10 | 食品藥品與糧食類 | 醫(yī)療器械維修與營銷 | 三 | 30 | 1500元/學(xué)期 | 農(nóng)村戶口和縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口免學(xué)費(fèi) |
責(zé)任編輯: